Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025
Permohonan Informasi
13
Pengajuan Keberatan
2
Sengketa Informasi
0
Permohonan Ditolak
3
Pelayanan Permohonan Informasi
Rata-rata Pelayanan : 1 Hari 5 jam 7 menit 10 detik
Pelayanan Tercepat : 1 menit 34 detik
Pelayanan Terlama : 12 Hari 3 jam 4 menit 21 detik
Pelayanan Tercepat : 1 menit 34 detik
Pelayanan Terlama : 12 Hari 3 jam 4 menit 21 detik
Pelayanan Keberatan Informasi
Belum ada keberatan informasi yang diajukan melalui aplikasi.
Daftar Permohonan Informasi
| No | Tanggal Permohonan | Tanggal Selesai Permohonan | Nama Pemohon | Cara Permohonan | Informasi Publik | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Tanggal Permohonan | Tanggal Selesai Permohonan | Nama Pemohon | Cara Permohonan | Informasi Publik | Status |
| 1 | 2026-02-23 | 0000-00-00 | Rendito Angger Pranata | online | Alur Permohonan & Persyaratan Magang di Biro SDM Kemenag RI | Proses validasi |
| 2 | 2026-02-23 | 0000-00-00 | SITI LATIFAH | online | Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat Sore Bapak/Ibu, Saya Siti Latifah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung semester 8, dengan ini saya bermaksud untuk mengajukan permohonan permintaan data jumlah pondok pesantren dan jumlah santri di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir(2025,2024,2023,2022,2021) | Proses validasi |
| 3 | 2026-02-20 | 0000-00-00 | Amirul Mukminin | online | 1. Hasil Audit Penggunaan Anggaran UINFAS Bengkulu Tahun 2023, 2024, dan 2025 Berupa LHP | Proses validasi |
| 4 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 021_ Zanatul Khoiriyah | online | total data nilai manfaat haji pada tahun 2010 sampai 2016 pertahunnya |
Ditolak Alasan penolakan: Data tersebut tidak kami kuasai, Data tersebut berada di Badan Pengelola Keuangan Haji |
| 5 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Zanatul Khoiriyah | online | total data nilai manfaat haji pada tahun 2010 sampai 2016 per tahunnya |
Ditolak Alasan penolakan: Data tersebut tidak kami kuasai, Data tersebut berada di Badan Pengelola Keuangan Haji |
| 6 | 2026-02-19 | 0000-00-00 | Dedeh Badriah | online | saya ingin mendapatkan informasi terkait NRG PPG KEMENAG BATCH 2 yg sampai saat ini punya saya belum muncul . tolong kejelasan nya kenapa blm muncul juga atau ada kendala masalah dmn agar kami perbaiki | Proses validasi |
| 7 | 2026-02-19 | 0000-00-00 | Dedeh Badriah | online | NAMA : DEDEH BADRIAH NUPTK: 4354766667220003 PegID: 20275821188001 NPK: 0886520010060 , PPG BATCH 2 KEMENAG MAPEL UMUM LPTK UNIV NEGERI MALANG LULUS PPG TGL 21 OKTOBER 2025 | Proses validasi |
| 8 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | ZAKIAH | online | Hal: Permohonan Informasi Publik (Tindak Lanjut) Terkait Status Pelantikan PPPK a.n. Zakiah, S.A.P. Yth. Atasan PPID Kementerian Agama RI di Jakarta Assalamu’alaikum Wr. Wb. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: Zakiah, S.A.P. Status: Peserta Lulus PPPK Kementerian Agama Formasi Penata Layanan Operasional (Kabupaten Ogan Ilir Dengan ini saya menyampaikan tindak lanjut atas permohonan informasi publik yang telah saya ajukan melalui sistem PPID Kementerian Agama RI pada: Tanggal Permohon | Mengajukan keberatan |
| 9 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Muchlis Ali | online | Data Sertifikasi Produk Halal yang dikeluarkan untuk Jawa Timur - selama tahun 2024 - per jenis produknya. Terima kasih | Telah ditanggapi |
| 10 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | Suhardin | online | Kami minta data jumlah jemaah umroh perbulan dari tahun 2018 hingga 2026 dalam bentuk excel. |
Ditolak Alasan penolakan: Data tersebut tidak kami kuasai, Data tersebut berada di Kementerian Haji |
| 11 | 2026-02-14 | 2026-02-19 | Muhammad Hilmi Dwi Putra | online | Memohon data jumlah UMKM bersertifikat halal di Kota Salatiga berdasarkan database SIHALAL BPJPH per tahun terakhir (2020–2025) | Telah ditanggapi |
| 12 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | EKO JOKO NUGROHO | online | Apakah ikrar wakaf bisa kuasakan.karena pemilik tanah beralamat di Sukabumi sedangkan tanah yang mau diwakafkan berada di Boyolali. | Telah ditanggapi |
| 13 | 2026-01-15 | 2026-02-19 | ZAKIAH | online | Sehubungan dengan status seleksi PPPK saya yang saat ini ditunda dan berdasarkan informasi yang saya terima sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), dengan ini saya mohon informasi terkait progres atau tahapan pemeriksaan, perkiraan waktu penyelesaian, serta kemungkinan adanya kekurangan dokumen atau klarifikasi tambahan yang perlu saya lengkapi, berdasarkan data identitas dan nomor peserta yang saya cantumkan pada permohonan ini. | Mengajukan keberatan |